2013年6月13日木曜日
フェデラー選手の練習風景から
ロジャーフェデラー選手の練習風景を見て、感じたことを書いてみます。
まず、構えがリラックスしてますね~
肘の位置がやや身体の後ろにあり、物(ラケット)を持った時の自然な形です。
重心を考えるとわかりますね、
持っているものが身体から遠いと重たく感じます。
そしてスイングのヘッドスピードが速い!
フォアハンドにしても、バックハンドにしても
ヘッドスピードの加速の仕方がもの凄いです。
そのスイングスピードで全く疲れない、当たり損ねないところがプロですね。
またフォアハンドストロークのスイングの終わりですが、
ラケットヘッドが下がったところから、
もう一度上がるのですがわかりますか?
この動きはフルスイングしても身体に負担をかけないものと思われます。
また滑らかな構え直しにも繋がります。
一般の人の身体とはかけ離れた体力、筋力があるのがプロ選手ですが、
ちょっとしたコツは真似してみる価値はありますよ!
2013年6月12日水曜日
トミーハース選手 練習風景
T.ハース選手の練習風景です。
感じたことを書いてみますね。
まず、フットワーク。
細かいサイドステップ時にはスタンスの幅が一定で、
インパクトのタイミングを良い体勢で合わせられていると感じます。
背中も良いですね。
曲げすぎず、反りすぎずニュートラルポジションに近いように思います。
片手バックハンドの左手の位置を見てみて下さい。
テイクバック時には頭の高さまで引いていて、テイクバックの大きさがわかります。
そこから一瞬のことなので見えにくいですが、
フォワードスイング時のラケットフェースが後ろを向き、
ラケットヘッドがしっかり下がります。
片手バックハンドでいまいちパワーが出ない方は
このテイクバックからフォワードスイングの動きを真似しましょう!
フォアハンドストロークの左手もいいですね。
左手でラケットを持っていくことにより、右手がリラックス出来ているはずです、
そのリラックスが腕の柔らかい、鋭いムチのような振出しを実現する手助けをしているでしょう。
手首から出てきて、ラケットヘッドが遅れてスイングされていることに注目ですよ。
T.ハース選手にはまだまだ頑張ってもらいたいですね。
2013年6月11日火曜日
2013年6月10日 WTAシングルスランキング
2013年6月10日現在のWTAシングルスランキング
1. → (1) ウィリアムズ,S (USA) 13615.00
2. ↑ (3) アザレンカ,V (BLR) 9625.00
3. ↓ (2) シャラポワ,M (RUS) 9415.00
4. → (4) ラドワンスカ,A (POL) 6465.00
5. → (5) エラーニ,S (ITA) 5335.00
6. → (6) リー,N (CHN) 5155.00
7. ↑ (8) ケルバー,A (GER) 4915.00
8. ↓ (7) クヴィトバ,P (CZE) 4435.00
9. ↑ (10) ウォズニアキ,C (DEN) 3565.00
10. ↑ (12) キリレンコ,M (RUS) 3436.00
11. ↑ (15) ビンチ,R (ITA) 3060.00
12. ↑ (14) イバノビッチ,A (SCG) 2920.00
13. ↓ (11) ペトロワ,N (RUS) 2910.00
14. ↓ (9) ストザー,S (AUS) 2905.00
15. ↓ (13) バルトリ,M (FRA) 2905.00
16. ↑ (18) ヤンコビッチ,J (SCG) 2900.00
17. → (17) スティーブンス,S (USA) 2530.00
18. ↓ (16) チブルコワ,D (SVK) 2140.00
19. ↑ (20) スアレス・ナバロ,C (ESP) 2095.00
20. ↑ (21) フリッペンス,K (BEL) 1978.00
21. ↓ (19) パブリュチェンコワ,A (RUS) 1950.00
22. → (22) マカロバ,E (RUS) 1811.00
23. ↑ (27) コルネ,A (FRA) 1765.00
24. ↑ (30) キルスチャ,S (ROU) 1750.00
25. ↓ (23) ポン,S (CHN) 1685.00
26. ↑ (34) リシキ,S (GER) 1681.00
27. ↑ (39) クズネツォワ,S (RUS) 1662.00
28. ↓ (25) レプシェンコ,V (USA) 1566.00
29. ↑ (33) パスゼック,T (AUT) 1552.00
30. ↓ (29) サファロバ,L (CZE) 1500.00
31. ↑ (35) バーテル,M (GER) 1500.00
32. ↑ (36) オプランディ,R (SUI) 1490.00
33. ↓ (24) ザコパロバ,K (CZE) 1470.00
34. ↑ (38) ヴェスニナ,E (RUS) 1468.00
35. ↓ (32) ウィリアムズ,V (USA) 1451.00
36. ↓ (28) ゴルゲス,J (GER) 1450.00
37. → (37) ロブソン,L (GBR) 1430.00
38. ↑ (40) ラドワンスカ,U (POl) 1430.00
39. ↑ (46) ムラデノヴィック,K (FRA) 1399.00
40. ↑ (47) ヨバノフスキ,B (SRB) 1395.00
41. ↑ (43) ジェン・ジー (CHN) 1380.00
42. ↑ (54) ハンプトン,J (USA) 1368.00
43. ↓ (41) ウィックマイヤー,Y (BEL) 1365.00
44. ↓ (42) シュウェイ,シェ (TPE) 1360.00
45. ↑ (50) スキアボーネ,F (ITA) 1286.00
46. ↓ (26) カネピ,K (EST) 1280.00
47. ↑ (52) リバリコワ,M (SVK) 1231.00
48. ↑ (49) ニクルスク,M (ROU) 1225.00
49. ↓ (44) 森田 あゆみ (JPN) 1224.00
50. ↓ (45) ドミンゲス=リノ,L (ESP) 1210.00
51. ↑ (56) ボーゲル,S (SUI) 1191.00
52. ↓ (31) シュウェドワ,Y (KAZ) 1112.00
53. ↑ (58) キーズ,M (USA) 1110.00
54. ↓ (48) ワトソン,H (GBR) 1085.00
55. ↑ (67) マテック=サンズ,B (USA) 1082.00
56. ↑ (62) ベック,An (GER) 1064.00
57. ↓ (51) ベグ,IC (ROU) 1044.00
58. ↓ (57) ハレプ,S (ROU) 1040.00
59. ↓ (55) ベルテンス,K (NED) 1025.00
60. ↑ (61) ハンチュコバ,D (SVK) 1010.00
61. ↑ (66) ラーソン,J (SWE) 1005.00
62. ↑ (69) セペロヴァ,J (SLO) 972.00
63. ↓ (53) マーケイル,C (USA) 959.00
64. ↑ (71) トッロ=フロール,M (ESP) 958.00
65. ↑ (86) プイグ,M (PUR) 929.00
66. ↓ (59) ピロンコバ,T (BUL) 926.00
67. ↑ (77) ブシャール,E (CAN) 924.00
68. ↓ (60) シーパース,C (RSA) 915.00
69. ↑ (80) バーデッテ,M (USA) 905.00
70. ↑ (72) ムグルサ,G (ESP) 903.00
71. ↑ (92) イラコビッチ,M (NZL) 893.00
72. ↓ (63) ゴヴォルツォバ,O (BLR) 880.00
73. ↑ (85) ソレル=エスピノーサ,S (ESP) 874.00
74. ↓ (73) プリスコワ,K (CZE) 866.00
75. ↓ (64) アービッドソン,S (SWE) 840.00
76. ↓ (75) ツレンコ,L (UKR) 839.00
77. ↓ (76) ミネッラ,M (LUX) 838.00
78. ↓ (74) タチシュビリ,A (GEO) 834.00
79. ↓ (68) メディーナ=ガリゲス,A (ESP) 830.00
80. ↓ (78) ウダン,M (USA) 814.00
81. ↑ (118) オルマエチェア,P (ARG) 813.00
82. ↓ (70) アルアバレナ,L (ESP) 810.00
83. ↑ (90) スイトリナ,E (UKR) 804.00
84. ↓ (83) クルム伊達 公子 (JPN) 789.00
85. ↑ (91) カダントゥ,A (ROU) 778.00
86. ↓ (79) ポククワ,O (RUS) 772.00
87. ↓ (82) 土居 美咲 (JPN) 766.00
88. ↓ (65) デイビス,L (USA) 763.00
89. ↓ (88) ヴェキッチ,D (CRO) 757.00
90. ↓ (87) フラデカ,L (CZE) 756.00
91. ↑ (98) プチンセワ,Y (KAZ) 744.00
92. ↓ (84) ジョルジ,C (ITA) 729.00
93. ↓ (89) フラヴァコバ,A (CZE) 714.00
94. ↑ (123) ウォスコボエワ,G (KAZ) 708.00
95. ↑ (103) バボス,T (HUN) 691.00
97. ↑ (99) パルメンティエ,P (FRA) 683.00
98. ↓ (93) ドロンチ,V (SRB) 683.00
99. ↑ (114) ガルシア,C (FRA) 681.00
100. ↑ (131) エルコグ,P (SLO) 672.00
101. → (101) ルチッチ=バーロニ,M (CRO) 671.00
1. → (1) ウィリアムズ,S (USA) 13615.00
2. ↑ (3) アザレンカ,V (BLR) 9625.00
3. ↓ (2) シャラポワ,M (RUS) 9415.00
4. → (4) ラドワンスカ,A (POL) 6465.00
5. → (5) エラーニ,S (ITA) 5335.00
6. → (6) リー,N (CHN) 5155.00
7. ↑ (8) ケルバー,A (GER) 4915.00
8. ↓ (7) クヴィトバ,P (CZE) 4435.00
9. ↑ (10) ウォズニアキ,C (DEN) 3565.00
10. ↑ (12) キリレンコ,M (RUS) 3436.00
11. ↑ (15) ビンチ,R (ITA) 3060.00
12. ↑ (14) イバノビッチ,A (SCG) 2920.00
13. ↓ (11) ペトロワ,N (RUS) 2910.00
14. ↓ (9) ストザー,S (AUS) 2905.00
15. ↓ (13) バルトリ,M (FRA) 2905.00
16. ↑ (18) ヤンコビッチ,J (SCG) 2900.00
17. → (17) スティーブンス,S (USA) 2530.00
18. ↓ (16) チブルコワ,D (SVK) 2140.00
19. ↑ (20) スアレス・ナバロ,C (ESP) 2095.00
20. ↑ (21) フリッペンス,K (BEL) 1978.00
21. ↓ (19) パブリュチェンコワ,A (RUS) 1950.00
22. → (22) マカロバ,E (RUS) 1811.00
23. ↑ (27) コルネ,A (FRA) 1765.00
24. ↑ (30) キルスチャ,S (ROU) 1750.00
25. ↓ (23) ポン,S (CHN) 1685.00
26. ↑ (34) リシキ,S (GER) 1681.00
27. ↑ (39) クズネツォワ,S (RUS) 1662.00
28. ↓ (25) レプシェンコ,V (USA) 1566.00
29. ↑ (33) パスゼック,T (AUT) 1552.00
30. ↓ (29) サファロバ,L (CZE) 1500.00
31. ↑ (35) バーテル,M (GER) 1500.00
32. ↑ (36) オプランディ,R (SUI) 1490.00
33. ↓ (24) ザコパロバ,K (CZE) 1470.00
34. ↑ (38) ヴェスニナ,E (RUS) 1468.00
35. ↓ (32) ウィリアムズ,V (USA) 1451.00
36. ↓ (28) ゴルゲス,J (GER) 1450.00
37. → (37) ロブソン,L (GBR) 1430.00
38. ↑ (40) ラドワンスカ,U (POl) 1430.00
39. ↑ (46) ムラデノヴィック,K (FRA) 1399.00
40. ↑ (47) ヨバノフスキ,B (SRB) 1395.00
41. ↑ (43) ジェン・ジー (CHN) 1380.00
42. ↑ (54) ハンプトン,J (USA) 1368.00
43. ↓ (41) ウィックマイヤー,Y (BEL) 1365.00
44. ↓ (42) シュウェイ,シェ (TPE) 1360.00
45. ↑ (50) スキアボーネ,F (ITA) 1286.00
46. ↓ (26) カネピ,K (EST) 1280.00
47. ↑ (52) リバリコワ,M (SVK) 1231.00
48. ↑ (49) ニクルスク,M (ROU) 1225.00
49. ↓ (44) 森田 あゆみ (JPN) 1224.00
50. ↓ (45) ドミンゲス=リノ,L (ESP) 1210.00
51. ↑ (56) ボーゲル,S (SUI) 1191.00
52. ↓ (31) シュウェドワ,Y (KAZ) 1112.00
53. ↑ (58) キーズ,M (USA) 1110.00
54. ↓ (48) ワトソン,H (GBR) 1085.00
55. ↑ (67) マテック=サンズ,B (USA) 1082.00
56. ↑ (62) ベック,An (GER) 1064.00
57. ↓ (51) ベグ,IC (ROU) 1044.00
58. ↓ (57) ハレプ,S (ROU) 1040.00
59. ↓ (55) ベルテンス,K (NED) 1025.00
60. ↑ (61) ハンチュコバ,D (SVK) 1010.00
61. ↑ (66) ラーソン,J (SWE) 1005.00
62. ↑ (69) セペロヴァ,J (SLO) 972.00
63. ↓ (53) マーケイル,C (USA) 959.00
64. ↑ (71) トッロ=フロール,M (ESP) 958.00
65. ↑ (86) プイグ,M (PUR) 929.00
66. ↓ (59) ピロンコバ,T (BUL) 926.00
67. ↑ (77) ブシャール,E (CAN) 924.00
68. ↓ (60) シーパース,C (RSA) 915.00
69. ↑ (80) バーデッテ,M (USA) 905.00
70. ↑ (72) ムグルサ,G (ESP) 903.00
71. ↑ (92) イラコビッチ,M (NZL) 893.00
72. ↓ (63) ゴヴォルツォバ,O (BLR) 880.00
73. ↑ (85) ソレル=エスピノーサ,S (ESP) 874.00
74. ↓ (73) プリスコワ,K (CZE) 866.00
75. ↓ (64) アービッドソン,S (SWE) 840.00
76. ↓ (75) ツレンコ,L (UKR) 839.00
77. ↓ (76) ミネッラ,M (LUX) 838.00
78. ↓ (74) タチシュビリ,A (GEO) 834.00
79. ↓ (68) メディーナ=ガリゲス,A (ESP) 830.00
80. ↓ (78) ウダン,M (USA) 814.00
81. ↑ (118) オルマエチェア,P (ARG) 813.00
82. ↓ (70) アルアバレナ,L (ESP) 810.00
83. ↑ (90) スイトリナ,E (UKR) 804.00
84. ↓ (83) クルム伊達 公子 (JPN) 789.00
85. ↑ (91) カダントゥ,A (ROU) 778.00
86. ↓ (79) ポククワ,O (RUS) 772.00
87. ↓ (82) 土居 美咲 (JPN) 766.00
88. ↓ (65) デイビス,L (USA) 763.00
89. ↓ (88) ヴェキッチ,D (CRO) 757.00
90. ↓ (87) フラデカ,L (CZE) 756.00
91. ↑ (98) プチンセワ,Y (KAZ) 744.00
92. ↓ (84) ジョルジ,C (ITA) 729.00
93. ↓ (89) フラヴァコバ,A (CZE) 714.00
94. ↑ (123) ウォスコボエワ,G (KAZ) 708.00
95. ↑ (103) バボス,T (HUN) 691.00
97. ↑ (99) パルメンティエ,P (FRA) 683.00
98. ↓ (93) ドロンチ,V (SRB) 683.00
99. ↑ (114) ガルシア,C (FRA) 681.00
100. ↑ (131) エルコグ,P (SLO) 672.00
101. → (101) ルチッチ=バーロニ,M (CRO) 671.00
2013年6月10日月曜日
2013年6月10日 ATPシングルスランキング
2013年6月10日現在のATPシングルスランキング
※錦織プロ、日本人初の男子13位となる!
おめでとー
1. → (1) ジョコビッチ,N (SRB) 11830
2. → (2) マレー,A (GBR) 8310
3. → (3) フェデラー,R (SUI) 7640
4. ↑ (5) フェレール,D (ESP) 7220
5. ↓ (4) ナダル,R (ESP) 6895
6. → (6) ベルディフ,T (CZE) 4515
7. ↑ (8) ツォンガ,JW (FRA) 4155
8. ↓ (7) デル=ポトロ,J・M (ARG) 3960
9. → (9) ガスケ,R (FRA) 3090
10. → (10) ワウリンカ,S (SUI) 2810
11. ↑ (14) ハース,T (GER) 2585
12. ↓ (11) チリッチ,M (CRO) 2570
13. ↑ (15) 錦織 圭 (JPN) 2495
14. ↓ (12) ティプサレビッチ,J (SCG) 2390
15. ↑ (16) ラオニチ,M (CAN) 2225
16. ↓ (13) アルマグロ,N (ESP) 2195
17. ↑ (18) シモン,G (FRA) 1985
18. ↑ (19) コールシュライバー,P (GER) 1885
19. ↑ (20) クエリー,S (USA) 1810
20. ↓ (17) モナコ,J (ARG) 1740
21. → (21) アイズナー,J (USA) 1735
22. ↑ (23) ヤノヴィッツ,J (POL) 1563
23. ↑ (25) アンダーソン,K (RSA) 1510
24. → (24) ドルゴポロフ,A (UKR) 1500
25. ↑ (26) ペール,B (FRA) 1450
26. ↓ (22) セッピ,A (ITA) 1440
27. → (27) シャーディ,J (FRA) 1416
28. → (28) ディミトロフ,G (BUL) 1400
29. ↑ (31) ヨージニ,M (RUS) 1355
30. ↑ (34) ロブレド,T (ESP) 1355
31. ↓ (29) フォニュイーニ,F (ITA) 1345
32. → (32) ベネトー,J (FRA) 1200
33. ↓ (30) マイヤー,F (GER) 1175
34. ↑ (36) ロソル,L (CZE) 1091
35. → (35) クリザン,M (SVK) 1090
36. ↑ (37) メルツァー,J (AUT) 1085
37. ↑ (38) ニエミネン,J (FIN) 1075
38. ↑ (40) ガルビス,E (LAT) 1026
39. ↑ (43) ロペス,F (ESP) 1010
40. ↓ (39) バグダティス,M (CYP) 995
41. ↓ (33) グラノジェルス,M (ESP) 975
42. ↑ (48) ダビデンコ,N (RUS) 950
43. ↓ (41) フィッシュ,M (USA) 945
44. ↑ (57) トロイキ,V (SCG) 935
45. ↓ (42) イストミン,D (UZB) 935
46. ↑ (52) シュティエパネック,R (CZE) 920
47. ↓ (44) ベルッチ,T (BRA) 920
48. ↓ (47) モンタネス,A (ESP) 915
49. ↑ (54) ハネスク,V (ROM) 895
50. ↓ (49) ヒメノ=トラベール,D (ESP) 892
51. ↓ (50) ゼミヤ,G (SLO) 886
52. ↓ (45) アンドゥハル,P (ESP) 870
53. ↓ (46) セバリョス,H (ARG) 859
54. ↓ (51) ドディグ,I (CRO) 843
55. → (55) ロドラ,M (FRA) 814
56. → (56) マリス,X (BEL) 805
57. ↑ (59) ブランズ,D (GER) 789
58. ↑ (66) ハース,R (NED) 787
59. ↓ (53) ベルダスコ,F (ESP) 785
60. ↑ (62) セイスリン,I (NED) 772
61. ↑ (64) ラモス,A (ESP) 755
62. ↑ (68) バウティスタ=アグ,R (ESP) 749
63. ↓ (61) トミック,B (AUS) 740
64. ↓ (60) ツルスノフ,D (RUS) 739
65. ↓ (63) マトセビッチ,M (AUS) 738
66. ↓ (65) ロジェ=ヴァセラン,E (FRA) 736
67. ↑ (81) モンフィス,G (FRA) 730
68. ↑ (72) カムケ,T (GER) 721
69. ↓ (67) ベランキス,R (LTU) 711
70. ↑ (76) ルー・イェンスン (TPE) 710
71. ↓ (70) ロレンジ,P (ITA) 701
72. ↓ (71) ベルロク,C (ARG) 690
73. ↑ (82) ドンスコイ,E (RUS) 684
74. → (74) ファリャ,A (COL) 676
75. ↑ (83) ペラ,G (ARG) 674
76. ↑ (77) ラコ,L (SVK) 655
77. ↓ (75) クズネツォフ,A (RUS) 651
78. ↑ (80) ベデネ,A (SLO) 645
79. → (79) ガルシア=ロペス,G (ESP) 636
80. ↓ (69) マチュー,PH (FRA) 628
81. ↑ (85) ボゴモロフJR,A (RUS) 622
82. ↑ (86) ヒューイット,L (AUS) 620
83. ↑ (92) ハリソン,R (USA) 614
84. ↓ (58) ゴファン,D (BEL) 611
85. ↓ (73) マイェール,L (ARG) 611
86. ↑ (91) ド=シェッパー,K (FRA) 611
87. ↑ (88) ボレッリ,S (ITA) 597
88. ↑ (89) セラ,D (ISR) 589
89. ↓ (84) ミュラー,G (LUX) 588
90. ↑ (93) ラム,R (USA) 586
91. ↑ (95) デ=バッカー,T (NED) 586
92. ↓ (87) ハイェク,J (CZE) 584
93. ↑ (98) ルファン,G (FRA) 583
94. ↑ (96) ブレイク,J (USA) 571
95. ↓ (78) ヒラルド,S (COL) 570
96. ↑ (106) ウングル,A (ROU) 568
97. ↑ (99) ラッセル,M (USA) 565
98. ↑ (102) ペッツシュナー,P (GER) 550
99. ↑ (103) ポスピシル,V (CAN) 550
100. ↓ (94) デュトラ・シルバ,R (BRA) 550
※錦織プロ、日本人初の男子13位となる!
おめでとー
1. → (1) ジョコビッチ,N (SRB) 11830
2. → (2) マレー,A (GBR) 8310
3. → (3) フェデラー,R (SUI) 7640
4. ↑ (5) フェレール,D (ESP) 7220
5. ↓ (4) ナダル,R (ESP) 6895
6. → (6) ベルディフ,T (CZE) 4515
7. ↑ (8) ツォンガ,JW (FRA) 4155
8. ↓ (7) デル=ポトロ,J・M (ARG) 3960
9. → (9) ガスケ,R (FRA) 3090
10. → (10) ワウリンカ,S (SUI) 2810
11. ↑ (14) ハース,T (GER) 2585
12. ↓ (11) チリッチ,M (CRO) 2570
13. ↑ (15) 錦織 圭 (JPN) 2495
14. ↓ (12) ティプサレビッチ,J (SCG) 2390
15. ↑ (16) ラオニチ,M (CAN) 2225
16. ↓ (13) アルマグロ,N (ESP) 2195
17. ↑ (18) シモン,G (FRA) 1985
18. ↑ (19) コールシュライバー,P (GER) 1885
19. ↑ (20) クエリー,S (USA) 1810
20. ↓ (17) モナコ,J (ARG) 1740
21. → (21) アイズナー,J (USA) 1735
22. ↑ (23) ヤノヴィッツ,J (POL) 1563
23. ↑ (25) アンダーソン,K (RSA) 1510
24. → (24) ドルゴポロフ,A (UKR) 1500
25. ↑ (26) ペール,B (FRA) 1450
26. ↓ (22) セッピ,A (ITA) 1440
27. → (27) シャーディ,J (FRA) 1416
28. → (28) ディミトロフ,G (BUL) 1400
29. ↑ (31) ヨージニ,M (RUS) 1355
30. ↑ (34) ロブレド,T (ESP) 1355
31. ↓ (29) フォニュイーニ,F (ITA) 1345
32. → (32) ベネトー,J (FRA) 1200
33. ↓ (30) マイヤー,F (GER) 1175
34. ↑ (36) ロソル,L (CZE) 1091
35. → (35) クリザン,M (SVK) 1090
36. ↑ (37) メルツァー,J (AUT) 1085
37. ↑ (38) ニエミネン,J (FIN) 1075
38. ↑ (40) ガルビス,E (LAT) 1026
39. ↑ (43) ロペス,F (ESP) 1010
40. ↓ (39) バグダティス,M (CYP) 995
41. ↓ (33) グラノジェルス,M (ESP) 975
42. ↑ (48) ダビデンコ,N (RUS) 950
43. ↓ (41) フィッシュ,M (USA) 945
44. ↑ (57) トロイキ,V (SCG) 935
45. ↓ (42) イストミン,D (UZB) 935
46. ↑ (52) シュティエパネック,R (CZE) 920
47. ↓ (44) ベルッチ,T (BRA) 920
48. ↓ (47) モンタネス,A (ESP) 915
49. ↑ (54) ハネスク,V (ROM) 895
50. ↓ (49) ヒメノ=トラベール,D (ESP) 892
51. ↓ (50) ゼミヤ,G (SLO) 886
52. ↓ (45) アンドゥハル,P (ESP) 870
53. ↓ (46) セバリョス,H (ARG) 859
54. ↓ (51) ドディグ,I (CRO) 843
55. → (55) ロドラ,M (FRA) 814
56. → (56) マリス,X (BEL) 805
57. ↑ (59) ブランズ,D (GER) 789
58. ↑ (66) ハース,R (NED) 787
59. ↓ (53) ベルダスコ,F (ESP) 785
60. ↑ (62) セイスリン,I (NED) 772
61. ↑ (64) ラモス,A (ESP) 755
62. ↑ (68) バウティスタ=アグ,R (ESP) 749
63. ↓ (61) トミック,B (AUS) 740
64. ↓ (60) ツルスノフ,D (RUS) 739
65. ↓ (63) マトセビッチ,M (AUS) 738
66. ↓ (65) ロジェ=ヴァセラン,E (FRA) 736
67. ↑ (81) モンフィス,G (FRA) 730
68. ↑ (72) カムケ,T (GER) 721
69. ↓ (67) ベランキス,R (LTU) 711
70. ↑ (76) ルー・イェンスン (TPE) 710
71. ↓ (70) ロレンジ,P (ITA) 701
72. ↓ (71) ベルロク,C (ARG) 690
73. ↑ (82) ドンスコイ,E (RUS) 684
74. → (74) ファリャ,A (COL) 676
75. ↑ (83) ペラ,G (ARG) 674
76. ↑ (77) ラコ,L (SVK) 655
77. ↓ (75) クズネツォフ,A (RUS) 651
78. ↑ (80) ベデネ,A (SLO) 645
79. → (79) ガルシア=ロペス,G (ESP) 636
80. ↓ (69) マチュー,PH (FRA) 628
81. ↑ (85) ボゴモロフJR,A (RUS) 622
82. ↑ (86) ヒューイット,L (AUS) 620
83. ↑ (92) ハリソン,R (USA) 614
84. ↓ (58) ゴファン,D (BEL) 611
85. ↓ (73) マイェール,L (ARG) 611
86. ↑ (91) ド=シェッパー,K (FRA) 611
87. ↑ (88) ボレッリ,S (ITA) 597
88. ↑ (89) セラ,D (ISR) 589
89. ↓ (84) ミュラー,G (LUX) 588
90. ↑ (93) ラム,R (USA) 586
91. ↑ (95) デ=バッカー,T (NED) 586
92. ↓ (87) ハイェク,J (CZE) 584
93. ↑ (98) ルファン,G (FRA) 583
94. ↑ (96) ブレイク,J (USA) 571
95. ↓ (78) ヒラルド,S (COL) 570
96. ↑ (106) ウングル,A (ROU) 568
97. ↑ (99) ラッセル,M (USA) 565
98. ↑ (102) ペッツシュナー,P (GER) 550
99. ↑ (103) ポスピシル,V (CAN) 550
100. ↓ (94) デュトラ・シルバ,R (BRA) 550
2013年6月9日日曜日
マレー選手の情報
マレー選手
Andy Murray
国籍:イギリス
1987年5月15日生まれ
身長:190cm
体重:84kg
使用ラケット
Head YOUTEK IG Radical Pro
使用シューズ
adidas barricade 7.0
使用ストリング
ルキシロン アルパワー125
Andy Murray
国籍:イギリス
1987年5月15日生まれ
身長:190cm
体重:84kg
使用ラケット
Head YOUTEK IG Radical Pro
使用シューズ
adidas barricade 7.0
使用ストリング
ルキシロン アルパワー125
2013年6月8日土曜日
ジョコビッチ選手の情報
ジョコビッチ選手
Novak Djokovic
国籍:セルビア
1987年5月22日生まれ
身長:188cm
体重:80kg
使用ラケット
Head YOUTEK Graphene Speed Pro
使用シューズ
adidas barricade 7.0
使用ストリング
バボラ VSチーム
ルキシロン アルパワー125
Novak Djokovic
国籍:セルビア
1987年5月22日生まれ
身長:188cm
体重:80kg
使用ラケット
Head YOUTEK Graphene Speed Pro
使用シューズ
adidas barricade 7.0
使用ストリング
バボラ VSチーム
ルキシロン アルパワー125
2013年6月7日金曜日
フェデラー選手の情報
フェデラー選手
Roger Federer
国籍:スイス
1981年8月8日生まれ
身長:185cm
体重:85kg
使用ラケット
Wilson BLX Pro Staff 90
使用シューズ
Nike Zoom Vapor 9 Tour
使用ストリング
Wilson Champions Choice Hybrid 16
Roger Federer
国籍:スイス
1981年8月8日生まれ
身長:185cm
体重:85kg
使用ラケット
Wilson BLX Pro Staff 90
使用シューズ
Nike Zoom Vapor 9 Tour
使用ストリング
Wilson Champions Choice Hybrid 16
登録:
投稿 (Atom)