2013年7月8日現在のWTAシングルスランキング
1. → (1) ウィリアムズ,S (USA) 11895.00
2. ↑ (3) シャラポワ,M (RUS) 9235.00
3. ↓ (2) アザレンカ,V (BLR) 8825.00
4. → (4) ラドワンスカ,A (POL) 5965.00
5. ↑ (6) リー,N (CHN) 5555.00
6. ↓ (5) エラーニ,S (ITA) 5180.00
7. ↑ (15) バルトリ,M (FRA) 4675.00
8. → (8) クヴィトバ,P (CZE) 4435.00
9. ↓ (7) ケルバー,A (GER) 3970.00
10. ↓ (9) ウォズニアキ,C (DEN) 3660.00
11. → (11) ビンチ,R (ITA) 3060.00
12. ↓ (10) キリレンコ,M (RUS) 2976.00
13. → (13) ストザー,S (AUS) 2965.00
14. → (14) ヤンコビッチ,J (SCG) 2925.00
15. ↑ (20) フリッペンス,K (BEL) 2906.00
16. ↑ (17) スティーブンス,S (USA) 2870.00
17. ↓ (12) イバノビッチ,A (SCG) 2740.00
18. ↑ (24) リシキ,S (GER) 2650.00
19. ↓ (16) ペトロワ,N (RUS) 2505.00
20. ↓ (18) スアレス・ナバロ,C (ESP) 2440.00
21. ↓ (19) チブルコワ,D (SVK) 2295.00
22. → (22) ヴェスニナ,E (RUS) 1889.00
23. ↓ (21) パブリュチェンコワ,A (RUS) 1805.00
24. ↑ (46) カネピ,K (EST) 1781.00
25. ↑ (27) マカロバ,E (RUS) 1742.00
26. ↓ (23) キルスチャ,S (ROU) 1700.00
27. ↑ (38) ロブソン,L (GBR) 1685.00
28. → (28) クズネツォワ,S (RUS) 1657.00
29. ↑ (30) サファロバ,L (CZE) 1655.00
30. ↑ (32) ハレプ,S (ROU) 1635.00
31. ↓ (25) ハンプトン,J (USA) 1627.00
32. ↓ (31) コルネ,A (FRA) 1605.00
33. → (33) バーテル,M (GER) 1595.00
34. ↓ (26) ポン,S (CHN) 1505.00
35. → (35) ウィリアムズ,V (USA) 1446.00
36. ↓ (29) レプシェンコ,V (USA) 1411.00
37. ↑ (39) ヨバノフスキ,B (SRB) 1395.00
38. ↑ (44) ラドワンスカ,U (POl) 1385.00
39. ↓ (37) ムラデノヴィック,K (FRA) 1356.00
40. ↓ (34) オプランディ,R (SUI) 1355.00
41. ↑ (42) リバリコワ,M (SVK) 1331.00
42. ↑ (43) ザコパロバ,K (CZE) 1300.00
43. ↓ (36) ゴルゲス,J (GER) 1295.00
44. ↓ (41) シュウェイ,シェ (TPE) 1290.00
45. ↑ (52) キーズ,M (USA) 1280.00
46. ↑ (48) ハンチュコバ,D (SVK) 1230.00
47. ↑ (49) ニクルスク,M (ROU) 1225.00
48. ↓ (40) ウィックマイヤー,Y (BEL) 1210.00
49. ↑ (65) プイグ,M (PUR) 1163.00
50. ↑ (51) ボーゲル,S (SUI) 1156.00
51. ↓ (50) 森田 あゆみ (JPN) 1129.00
52. ↓ (47) ジェン・ジー (CHN) 1115.00
53. ↑ (54) ベック,An (GER) 1104.00
54. ↑ (59) ムグルサ,G (ESP) 1093.00
55. ↑ (58) マテック=サンズ,B (USA) 1085.00
56. ↑ (66) ブシャール,E (CAN) 1074.00
57. ↑ (72) ピロンコバ,T (BUL) 1070.00
58. ↓ (53) ドミンゲス=リノ,L (ESP) 1045.00
59. ↑ (61) ベグ,IC (ROU) 1015.00
60. ↓ (45) スキアボーネ,F (ITA) 1011.00
61. ↑ (69) ツレンコ,L (UKR) 998.00
62. ↑ (76) ペトコビッチ,A (GER) 958.00
63. ↑ (64) ヴェキッチ,D (CRO) 954.00
64. ↑ (71) イラコビッチ,M (NZL) 953.00
65. ↑ (84) クルム伊達 公子 (JPN) 944.00
66. ↓ (55) シュウェドワ,Y (KAZ) 932.00
67. ↓ (60) ベルテンス,K (NED) 930.00
68. ↓ (56) ワトソン,H (GBR) 930.00
69. ↓ (67) シーパース,C (RSA) 915.00
70. ↓ (68) バーデッテ,M (USA) 909.00
71. ↑ (75) トッロ=フロール,M (ESP) 908.00
72. ↑ (104) ナップ,K (ITA) 895.00
73. ↑ (77) プリスコワ,K (CZE) 888.00
74. ↑ (86) ポククワ,O (RUS) 876.00
75. ↓ (74) ソレル=エスピノーサ,S (ESP) 874.00
76. ↓ (62) セペロヴァ,J (SLO) 854.00
77. ↓ (63) ラーソン,J (SWE) 845.00
78. ↑ (81) オルマエチェア,P (ARG) 844.00
79. ↓ (70) マーケイル,C (USA) 840.00
80. ↑ (87) カダントゥ,A (ROU) 838.00
81. ↑ (100) ガルシア,C (FRA) 805.00
82. ↑ (83) アービッドソン,S (SWE) 800.00
83. ↓ (82) スイトリナ,E (UKR) 793.00
84. ↑ (97) ドロンチ,V (SRB) 788.00
85. ↓ (73) ゴヴォルツォバ,O (BLR) 785.00
86. ↓ (85) デイビス,L (USA) 780.00
87. ↑ (91) エルコグ,P (SLO) 776.00
88. ↓ (80) アルアバレナ,L (ESP) 772.00
89. → (89) フラデカ,L (CZE) 763.00
90. ↑ (92) ミネッラ,M (LUX) 738.00
91. ↓ (88) ウォスコボエワ,G (KAZ) 737.00
92. ↓ (79) メディーナ=ガリゲス,A (ESP) 735.00
93. ↓ (90) プチンセワ,Y (KAZ) 731.00
95. ↑ (98) ヨハンソン,M (FRA) 683.00
96. ↑ (118) ザフラヴォワ・ストリツォワ,B (CZE) 666.00
97. ↓ (94) 土居 美咲 (JPN) 663.00
98. ↑ (131) ラルシェル・デ・ブリート,M (POR) 660.00
99. ↑ (103) ダニリドー,E (GRE) 660.00
100. ↑ (166) ペネッタ,F (ITA) 650.00
101. ↓ (78) タチシュビリ,A (GEO) 649.00
2013年7月9日火曜日
2013年7月8日月曜日
2013年7月8日 ATPシングルスランキング
2013年7月8日現在のATPシングルスランキング
1. → (1) ジョコビッチ,N (SRB) 12310
2. → (2) マレー,A (GBR) 9360
3. ↑ (4) フェレール,D (ESP) 7220
4. ↑ (5) ナダル,R (ESP) 6860
5. ↓ (3) フェデラー,R (SUI) 5785
6. → (6) ベルディフ,T (CZE) 4865
7. ↑ (8) デル=ポトロ,J・M (ARG) 4500
8. ↓ (7) ツォンガ,JW (FRA) 3480
9. → (9) ガスケ,R (FRA) 3045
10. → (10) ワウリンカ,S (SUI) 2915
11. ↑ (13) ハース,T (GER) 2605
12. ↓ (11) 錦織 圭 (JPN) 2495
13. ↓ (12) チリッチ,M (CRO) 2335
14. → (14) ティプサレビッチ,J (SCG) 2310
15. → (15) ラオニチ,M (CAN) 2225
16. → (16) アルマグロ,N (ESP) 2195
17. ↑ (22) ヤノヴィッツ,J (POL) 2154
18. ↓ (17) シモン,G (FRA) 2055
19. ↑ (21) アイズナー,J (USA) 1770
20. → (20) モナコ,J (ARG) 1740
21. ↓ (19) クエリー,S (USA) 1730
22. ↑ (23) アンダーソン,K (RSA) 1590
23. ↑ (28) セッピ,A (ITA) 1550
24. → (24) ドルゴポロフ,A (UKR) 1545
25. ↓ (18) コールシュライバー,P (GER) 1535
26. ↓ (25) シャーディ,J (FRA) 1486
27. → (27) ペール,B (FRA) 1380
28. ↑ (29) ロブレド,T (ESP) 1365
29. ↑ (31) ディミトロフ,G (BUL) 1330
30. ↑ (32) ロペス,F (ESP) 1325
31. ↓ (30) フォニュイーニ,F (ITA) 1310
32. ↓ (26) ヨージニ,M (RUS) 1235
33. ↑ (37) メルツァー,J (AUT) 1220
34. ↓ (33) ベネトー,J (FRA) 1155
35. ↑ (54) ベルダスコ,F (ESP) 1095
36. ↑ (39) ガルビス,E (LAT) 1071
37. ↑ (49) ドディグ,I (CRO) 1058
38. ↓ (36) クリザン,M (SVK) 1055
39. ↓ (38) ニエミネン,J (FIN) 1040
40. ↓ (35) ロソル,L (CZE) 1011
41. → (41) グラノジェルス,M (ESP) 975
42. ↑ (59) トミック,B (AUS) 950
43. ↓ (42) ダビデンコ,N (RUS) 940
44. ↑ (55) ゼミヤ,G (SLO) 925
45. ↓ (40) バグダティス,M (CYP) 915
46. ↓ (34) マイヤー,F (GER) 905
47. ↑ (53) ロドラ,M (FRA) 879
48. ↓ (45) シュティエパネック,R (CZE) 875
49. ↑ (50) アンドゥハル,P (ESP) 870
50. ↑ (51) モンタネス,A (ESP) 862
51. ↓ (48) ハネスク,V (ROM) 857
52. ↓ (44) トロイキ,V (SCG) 845
53. ↑ (57) ブランズ,D (GER) 838
54. ↓ (52) セバリョス,H (ARG) 837
55. ↑ (64) セイスリン,I (NED) 817
56. ↓ (46) ベルッチ,T (BRA) 805
57. ↓ (56) ヒメノ=トラベール,D (ESP) 802
58. ↑ (60) バウティスタ=アグ,R (ESP) 798
59. ↓ (58) ハース,R (NED) 797
60. ↑ (63) モンフィス,G (FRA) 775
61. ↓ (43) フィッシュ,M (USA) 765
62. ↑ (130) クボット,L (POL) 755
63. ↓ (62) ラモス,A (ESP) 755
64. ↑ (70) ヒューイット,L (AUS) 755
65. ↑ (66) ドンスコイ,E (RUS) 754
66. ↓ (47) イストミン,D (UZB) 745
67. ↓ (65) ツルスノフ,D (RUS) 739
68. ↑ (80) ド=シェッパー,K (FRA) 737
69. ↑ (75) ルー・イェンスン (TPE) 718
70. ↑ (73) ロレンジ,P (ITA) 710
71. → (71) ロジェ=ヴァセラン,E (FRA) 708
72. → (72) マトセビッチ,M (AUS) 701
73. ↓ (67) ガルシア=ロペス,G (ESP) 691
74. → (74) ベルロク,C (ARG) 690
75. ↑ (111) マンナリノ,A (FRA) 683
76. ↑ (78) クズネツォフ,A (RUS) 673
77. ↓ (69) ベランキス,R (LTU) 673
78. ↓ (68) カムケ,T (GER) 666
79. ↑ (82) マチュー,PH (FRA) 651
80. ↓ (76) ペラ,G (ARG) 651
81. ↑ (84) マイェール,L (ARG) 646
82. ↑ (91) ヒラルド,S (COL) 643
83. ↓ (81) ボゴモロフJR,A (RUS) 636
84. ↑ (102) ソック,J (USA) 628
85. ↑ (87) ブレイク,J (USA) 618
86. → (86) ラム,R (USA) 615
87. ↑ (90) ベデネ,A (SLO) 606
88. ↓ (61) マリス,X (BEL) 600
89. ↑ (109) ヴェセリ,J (CZE) 599
90. ↑ (105) クドラ,D (USA) 592
91. ↓ (77) ファリャ,A (COL) 586
92. ↑ (94) ウングル,A (ROU) 583
93. ↑ (103) ポスピシル,V (CAN) 581
94. ↓ (88) セラ,D (ISR) 578
95. → (95) ラッセル,M (USA) 577
96. ↑ (116) スタコフスキ,S (UKR) 568
97. ↑ (98) ジョンソン,S (USA) 565
98. ↑ (108) ハイデル=マウアー,A (AUT) 565
99. ↓ (85) ルファン,G (FRA) 564
100. ↓ (79) ラコ,L (SVK) 555
1. → (1) ジョコビッチ,N (SRB) 12310
2. → (2) マレー,A (GBR) 9360
3. ↑ (4) フェレール,D (ESP) 7220
4. ↑ (5) ナダル,R (ESP) 6860
5. ↓ (3) フェデラー,R (SUI) 5785
6. → (6) ベルディフ,T (CZE) 4865
7. ↑ (8) デル=ポトロ,J・M (ARG) 4500
8. ↓ (7) ツォンガ,JW (FRA) 3480
9. → (9) ガスケ,R (FRA) 3045
10. → (10) ワウリンカ,S (SUI) 2915
11. ↑ (13) ハース,T (GER) 2605
12. ↓ (11) 錦織 圭 (JPN) 2495
13. ↓ (12) チリッチ,M (CRO) 2335
14. → (14) ティプサレビッチ,J (SCG) 2310
15. → (15) ラオニチ,M (CAN) 2225
16. → (16) アルマグロ,N (ESP) 2195
17. ↑ (22) ヤノヴィッツ,J (POL) 2154
18. ↓ (17) シモン,G (FRA) 2055
19. ↑ (21) アイズナー,J (USA) 1770
20. → (20) モナコ,J (ARG) 1740
21. ↓ (19) クエリー,S (USA) 1730
22. ↑ (23) アンダーソン,K (RSA) 1590
23. ↑ (28) セッピ,A (ITA) 1550
24. → (24) ドルゴポロフ,A (UKR) 1545
25. ↓ (18) コールシュライバー,P (GER) 1535
26. ↓ (25) シャーディ,J (FRA) 1486
27. → (27) ペール,B (FRA) 1380
28. ↑ (29) ロブレド,T (ESP) 1365
29. ↑ (31) ディミトロフ,G (BUL) 1330
30. ↑ (32) ロペス,F (ESP) 1325
31. ↓ (30) フォニュイーニ,F (ITA) 1310
32. ↓ (26) ヨージニ,M (RUS) 1235
33. ↑ (37) メルツァー,J (AUT) 1220
34. ↓ (33) ベネトー,J (FRA) 1155
35. ↑ (54) ベルダスコ,F (ESP) 1095
36. ↑ (39) ガルビス,E (LAT) 1071
37. ↑ (49) ドディグ,I (CRO) 1058
38. ↓ (36) クリザン,M (SVK) 1055
39. ↓ (38) ニエミネン,J (FIN) 1040
40. ↓ (35) ロソル,L (CZE) 1011
41. → (41) グラノジェルス,M (ESP) 975
42. ↑ (59) トミック,B (AUS) 950
43. ↓ (42) ダビデンコ,N (RUS) 940
44. ↑ (55) ゼミヤ,G (SLO) 925
45. ↓ (40) バグダティス,M (CYP) 915
46. ↓ (34) マイヤー,F (GER) 905
47. ↑ (53) ロドラ,M (FRA) 879
48. ↓ (45) シュティエパネック,R (CZE) 875
49. ↑ (50) アンドゥハル,P (ESP) 870
50. ↑ (51) モンタネス,A (ESP) 862
51. ↓ (48) ハネスク,V (ROM) 857
52. ↓ (44) トロイキ,V (SCG) 845
53. ↑ (57) ブランズ,D (GER) 838
54. ↓ (52) セバリョス,H (ARG) 837
55. ↑ (64) セイスリン,I (NED) 817
56. ↓ (46) ベルッチ,T (BRA) 805
57. ↓ (56) ヒメノ=トラベール,D (ESP) 802
58. ↑ (60) バウティスタ=アグ,R (ESP) 798
59. ↓ (58) ハース,R (NED) 797
60. ↑ (63) モンフィス,G (FRA) 775
61. ↓ (43) フィッシュ,M (USA) 765
62. ↑ (130) クボット,L (POL) 755
63. ↓ (62) ラモス,A (ESP) 755
64. ↑ (70) ヒューイット,L (AUS) 755
65. ↑ (66) ドンスコイ,E (RUS) 754
66. ↓ (47) イストミン,D (UZB) 745
67. ↓ (65) ツルスノフ,D (RUS) 739
68. ↑ (80) ド=シェッパー,K (FRA) 737
69. ↑ (75) ルー・イェンスン (TPE) 718
70. ↑ (73) ロレンジ,P (ITA) 710
71. → (71) ロジェ=ヴァセラン,E (FRA) 708
72. → (72) マトセビッチ,M (AUS) 701
73. ↓ (67) ガルシア=ロペス,G (ESP) 691
74. → (74) ベルロク,C (ARG) 690
75. ↑ (111) マンナリノ,A (FRA) 683
76. ↑ (78) クズネツォフ,A (RUS) 673
77. ↓ (69) ベランキス,R (LTU) 673
78. ↓ (68) カムケ,T (GER) 666
79. ↑ (82) マチュー,PH (FRA) 651
80. ↓ (76) ペラ,G (ARG) 651
81. ↑ (84) マイェール,L (ARG) 646
82. ↑ (91) ヒラルド,S (COL) 643
83. ↓ (81) ボゴモロフJR,A (RUS) 636
84. ↑ (102) ソック,J (USA) 628
85. ↑ (87) ブレイク,J (USA) 618
86. → (86) ラム,R (USA) 615
87. ↑ (90) ベデネ,A (SLO) 606
88. ↓ (61) マリス,X (BEL) 600
89. ↑ (109) ヴェセリ,J (CZE) 599
90. ↑ (105) クドラ,D (USA) 592
91. ↓ (77) ファリャ,A (COL) 586
92. ↑ (94) ウングル,A (ROU) 583
93. ↑ (103) ポスピシル,V (CAN) 581
94. ↓ (88) セラ,D (ISR) 578
95. → (95) ラッセル,M (USA) 577
96. ↑ (116) スタコフスキ,S (UKR) 568
97. ↑ (98) ジョンソン,S (USA) 565
98. ↑ (108) ハイデル=マウアー,A (AUT) 565
99. ↓ (85) ルファン,G (FRA) 564
100. ↓ (79) ラコ,L (SVK) 555
2013年6月29日土曜日
ツォンガ練習風景 ストローク
本日は、ツォンガ選手の練習風景から感じたことを書いてみます。
ツォンガ選手のスタンスの広さを見てみますと、
ラリー中は肩幅の広さよりも少し広いぐらいの幅を常に保っています。
歩いているときの歩幅よりも大きいことが動画からもわかります。
少し広めにスタンスをとっても、リキみを感じさせないところを真似したいですね。
相変わらたくましい上半身を披露してくれています。
大胸筋も素敵ですが、後ろの筋肉の広背筋と棘下筋辺りでしょうか?
その辺りも凄そうな感じがします。
あまりプロ選手の裸を見たことないので(そりゃそーですが)、
比べる基準が私にはありませんが、ツォンガ選手は凄そうです。
広背筋は腕を後方や下方に引く筋肉、
棘下筋は上腕を外旋させるときの主力筋です。
あれっ棘下筋はローテーターカフを構成するインナーマッスルの1つですね。
とすると、肩甲骨下あたりのモリっとしたように感じる筋肉は、
アウターマッスルの大円筋の可能性が高いですね。
大円筋も腕を後ろに動かす筋肉です。
サーブやフォアハンドストロークの爆発力、
バックハンドストロークのフォロースルーの力強さに
関わってきているのだろうと思います。
ストロークの打ち方に関しては、
腰のラインと、肩のラインがスイング中ほぼ同じように回っている様に見えます。
上半身と、下半身との捻りを凄くいれているようには見えません。
なので身体に負担がかからない打ち方と思います。
フォアハンドストローク中の右肘の形はやや曲がっている状態でいることがほとんどに見えます。
これも身体の仕組みを考えると、身体にとって負担の少ない状態にしていると思います。
ツォンガ選手の見た目の印象で真似できない感じがしますが、
身体の使い方はよいイメージになるかと思います。
以外に力がいらなくてすむフォームですよ。
5:26辺りの足の小技も見逃せないですね。
ジュニアがやるとコーチに怒られますかね、
“日本の心”か“コーディネーション”ととらえるか?
コーチ、ジュニアそれぞれが理解していることが大切ですね。
2013年6月26日水曜日
テニスにおける胸部の筋肉について
下記に胸部にある3つの筋肉の役目を説明します。
大胸筋:腕を身体に引きつけることが役目になる。
小胸筋:腕を前方に押したり、伸ばすことを補助する。
前鋸筋:腕を伸ばす動きに関与する。
というわけで、
胸部の筋肉が強いことは、押す動きや腕をひきつける動きに役立ちます。
腕を伸ばしたり、引きつけたりを必ず行うテニスでは、
この部分のトレーニングは必ず必要な部分と言えるでしょう。
そして身体のバランスを考えると、同時に背部のトレーニングも必要です。
またテニスは利き腕を多く使用するので、身体のバランスの左右差も出てきます。
テニスというスポーツの特徴でどうしても差は出てくるでしょうが、
良いパフォーマンスの実現、ケガの予防を考えると身体の左右のバランスも少なくなるように
トレーニングをしていきたいところです。
そして、長時間の試合でもフルスイングや強打をしていけるようにしたり、
長時間良い姿勢をキープしていくためにも、筋肉の持久力も必要でしょう。
テニスにおいて胸部をトレーニングすることで、
筋力、筋持久力を向上させ
よりパワフルなパフォーマンスの実現、長時間の良いパフォーマンスの実現
につなげていきたいものです。
(参考:テニス解体新書)
大胸筋:腕を身体に引きつけることが役目になる。
小胸筋:腕を前方に押したり、伸ばすことを補助する。
前鋸筋:腕を伸ばす動きに関与する。
というわけで、
胸部の筋肉が強いことは、押す動きや腕をひきつける動きに役立ちます。
腕を伸ばしたり、引きつけたりを必ず行うテニスでは、
この部分のトレーニングは必ず必要な部分と言えるでしょう。
そして身体のバランスを考えると、同時に背部のトレーニングも必要です。
またテニスは利き腕を多く使用するので、身体のバランスの左右差も出てきます。
テニスというスポーツの特徴でどうしても差は出てくるでしょうが、
良いパフォーマンスの実現、ケガの予防を考えると身体の左右のバランスも少なくなるように
トレーニングをしていきたいところです。
そして、長時間の試合でもフルスイングや強打をしていけるようにしたり、
長時間良い姿勢をキープしていくためにも、筋肉の持久力も必要でしょう。
テニスにおいて胸部をトレーニングすることで、
筋力、筋持久力を向上させ
よりパワフルなパフォーマンスの実現、長時間の良いパフォーマンスの実現
につなげていきたいものです。
(参考:テニス解体新書)
2013年6月25日火曜日
2013年6月24日 WTAシングルスランキング
2013年6月24日現在のWTAシングルスランキング
1. → (1) ウィリアムズ,S (USA) 13615.00
2. → (2) アザレンカ,V (BLR) 9625.00
3. → (3) シャラポワ,M (RUS) 9415.00
4. → (4) ラドワンスカ,A (POL) 6465.00
5. → (5) エラーニ,S (ITA) 5335.00
6. → (6) リー,N (CHN) 5155.00
7. → (7) ケルバー,A (GER) 4770.00
8. → (8) クヴィトバ,P (CZE) 4435.00
9. → (9) ウォズニアキ,C (DEN) 3565.00
10. → (10) キリレンコ,M (RUS) 3471.00
11. → (11) ビンチ,R (ITA) 3060.00
12. → (12) イバノビッチ,A (SCG) 2920.00
13. ↑ (14) ストザー,S (AUS) 2905.00
14. ↑ (16) ヤンコビッチ,J (SCG) 2830.00
15. → (15) バルトリ,M (FRA) 2775.00
16. ↓ (13) ペトロワ,N (RUS) 2660.00
17. → (17) スティーブンス,S (USA) 2530.00
18. ↑ (19) スアレス・ナバロ,C (ESP) 2165.00
19. ↓ (18) チブルコワ,D (SVK) 2140.00
20. → (20) フリッペンス,K (BEL) 2038.00
21. → (21) パブリュチェンコワ,A (RUS) 1900.00
22. ↑ (36) ヴェスニナ,E (RUS) 1889.00
23. ↓ (22) キルスチャ,S (ROU) 1760.00
24. ↓ (23) リシキ,S (GER) 1750.00
25. ↑ (41) ハンプトン,J (USA) 1722.00
26. ↓ (24) ポン,S (CHN) 1685.00
27. ↓ (25) マカロバ,E (RUS) 1682.00
28. ↓ (26) クズネツォワ,S (RUS) 1662.00
29. ↓ (27) レプシェンコ,V (USA) 1566.00
30. ↓ (28) サファロバ,L (CZE) 1560.00
31. ↓ (30) コルネ,A (FRA) 1545.00
32. ↑ (45) ハレプ,S (ROU) 1540.00
33. ↓ (31) バーテル,M (GER) 1500.00
34. ↓ (32) オプランディ,R (SUI) 1490.00
35. ↓ (34) ウィリアムズ,V (USA) 1451.00
36. ↓ (35) ゴルゲス,J (GER) 1450.00
37. ↑ (39) ムラデノヴィック,K (FRA) 1411.00
38. ↓ (37) ロブソン,L (GBR) 1410.00
39. ↑ (40) ヨバノフスキ,B (SRB) 1395.00
40. ↑ (51) ウィックマイヤー,Y (BEL) 1365.00
41. ↑ (44) シュウェイ,シェ (TPE) 1350.00
42. ↑ (43) リバリコワ,M (SVK) 1331.00
43. ↓ (33) ザコパロバ,K (CZE) 1300.00
44. ↓ (38) ラドワンスカ,U (POl) 1290.00
45. ↓ (42) スキアボーネ,F (ITA) 1286.00
46. → (46) カネピ,K (EST) 1281.00
47. → (47) ジェン・ジー (CHN) 1270.00
48. → (48) ハンチュコバ,D (SVK) 1230.00
49. → (49) ニクルスク,M (ROU) 1225.00
50. → (50) 森田 あゆみ (JPN) 1224.00
51. ↑ (52) ボーゲル,S (SUI) 1191.00
52. ↑ (53) キーズ,M (USA) 1160.00
53. ↑ (54) ドミンゲス=リノ,L (ESP) 1140.00
54. ↑ (55) ベック,An (GER) 1116.00
55. ↑ (56) シュウェドワ,Y (KAZ) 1112.00
56. ↑ (57) ワトソン,H (GBR) 1085.00
57. ↓ (29) パスゼック,T (AUT) 1083.00
58. → (58) マテック=サンズ,B (USA) 1082.00
59. ↑ (70) ムグルサ,G (ESP) 1033.00
60. ↓ (59) ベルテンス,K (NED) 1025.00
61. ↓ (60) ベグ,IC (ROU) 1015.00
62. ↓ (61) セペロヴァ,J (SLO) 974.00
63. ↓ (62) ラーソン,J (SWE) 965.00
64. → (64) ヴェキッチ,D (CRO) 949.00
65. ↑ (66) プイグ,M (PUR) 929.00
66. ↑ (67) ブシャール,E (CAN) 924.00
67. ↑ (68) シーパース,C (RSA) 915.00
68. ↑ (69) バーデッテ,M (USA) 905.00
69. ↑ (78) ツレンコ,L (UKR) 903.00
70. ↓ (63) マーケイル,C (USA) 900.00
71. → (71) イラコビッチ,M (NZL) 893.00
72. ↓ (65) ピロンコバ,T (BUL) 890.00
73. ↓ (72) ゴヴォルツォバ,O (BLR) 880.00
74. ↓ (73) ソレル=エスピノーサ,S (ESP) 874.00
75. ↓ (74) トッロ=フロール,M (ESP) 859.00
76. ↓ (75) ペトコビッチ,A (GER) 858.00
77. ↓ (76) プリスコワ,K (CZE) 848.00
78. ↑ (79) タチシュビリ,A (GEO) 834.00
79. ↑ (80) メディーナ=ガリゲス,A (ESP) 830.00
80. ↑ (82) アルアバレナ,L (ESP) 817.00
81. → (81) オルマエチェア,P (ARG) 806.00
82. ↑ (83) スイトリナ,E (UKR) 804.00
83. ↓ (77) アービッドソン,S (SWE) 800.00
84. → (84) クルム伊達 公子 (JPN) 789.00
85. ↑ (88) デイビス,L (USA) 787.00
86. ↑ (87) ポククワ,O (RUS) 784.00
87. ↓ (85) カダントゥ,A (ROU) 778.00
88. ↓ (86) ウォスコボエワ,G (KAZ) 777.00
89. → (89) フラデカ,L (CZE) 763.00
90. → (90) プチンセワ,Y (KAZ) 744.00
91. → (91) エルコグ,P (SLO) 741.00
92. → (92) ミネッラ,M (LUX) 738.00
93. → (93) ジョルジ,C (ITA) 720.00
94. → (94) 土居 美咲 (JPN) 708.00
95. → (95) フラヴァコバ,A (CZE) 697.00
96. → (96) ルチッチ=バーロニ,M (CRO) 691.00
97. → (97) ドロンチ,V (SRB) 688.00
98. → (98) ヨハンソン,M (FRA) 683.00
99. → (99) バボス,T (HUN) 677.00
100. → (100) ガルシア,C (FRA) 651.00
1. → (1) ウィリアムズ,S (USA) 13615.00
2. → (2) アザレンカ,V (BLR) 9625.00
3. → (3) シャラポワ,M (RUS) 9415.00
4. → (4) ラドワンスカ,A (POL) 6465.00
5. → (5) エラーニ,S (ITA) 5335.00
6. → (6) リー,N (CHN) 5155.00
7. → (7) ケルバー,A (GER) 4770.00
8. → (8) クヴィトバ,P (CZE) 4435.00
9. → (9) ウォズニアキ,C (DEN) 3565.00
10. → (10) キリレンコ,M (RUS) 3471.00
11. → (11) ビンチ,R (ITA) 3060.00
12. → (12) イバノビッチ,A (SCG) 2920.00
13. ↑ (14) ストザー,S (AUS) 2905.00
14. ↑ (16) ヤンコビッチ,J (SCG) 2830.00
15. → (15) バルトリ,M (FRA) 2775.00
16. ↓ (13) ペトロワ,N (RUS) 2660.00
17. → (17) スティーブンス,S (USA) 2530.00
18. ↑ (19) スアレス・ナバロ,C (ESP) 2165.00
19. ↓ (18) チブルコワ,D (SVK) 2140.00
20. → (20) フリッペンス,K (BEL) 2038.00
21. → (21) パブリュチェンコワ,A (RUS) 1900.00
22. ↑ (36) ヴェスニナ,E (RUS) 1889.00
23. ↓ (22) キルスチャ,S (ROU) 1760.00
24. ↓ (23) リシキ,S (GER) 1750.00
25. ↑ (41) ハンプトン,J (USA) 1722.00
26. ↓ (24) ポン,S (CHN) 1685.00
27. ↓ (25) マカロバ,E (RUS) 1682.00
28. ↓ (26) クズネツォワ,S (RUS) 1662.00
29. ↓ (27) レプシェンコ,V (USA) 1566.00
30. ↓ (28) サファロバ,L (CZE) 1560.00
31. ↓ (30) コルネ,A (FRA) 1545.00
32. ↑ (45) ハレプ,S (ROU) 1540.00
33. ↓ (31) バーテル,M (GER) 1500.00
34. ↓ (32) オプランディ,R (SUI) 1490.00
35. ↓ (34) ウィリアムズ,V (USA) 1451.00
36. ↓ (35) ゴルゲス,J (GER) 1450.00
37. ↑ (39) ムラデノヴィック,K (FRA) 1411.00
38. ↓ (37) ロブソン,L (GBR) 1410.00
39. ↑ (40) ヨバノフスキ,B (SRB) 1395.00
40. ↑ (51) ウィックマイヤー,Y (BEL) 1365.00
41. ↑ (44) シュウェイ,シェ (TPE) 1350.00
42. ↑ (43) リバリコワ,M (SVK) 1331.00
43. ↓ (33) ザコパロバ,K (CZE) 1300.00
44. ↓ (38) ラドワンスカ,U (POl) 1290.00
45. ↓ (42) スキアボーネ,F (ITA) 1286.00
46. → (46) カネピ,K (EST) 1281.00
47. → (47) ジェン・ジー (CHN) 1270.00
48. → (48) ハンチュコバ,D (SVK) 1230.00
49. → (49) ニクルスク,M (ROU) 1225.00
50. → (50) 森田 あゆみ (JPN) 1224.00
51. ↑ (52) ボーゲル,S (SUI) 1191.00
52. ↑ (53) キーズ,M (USA) 1160.00
53. ↑ (54) ドミンゲス=リノ,L (ESP) 1140.00
54. ↑ (55) ベック,An (GER) 1116.00
55. ↑ (56) シュウェドワ,Y (KAZ) 1112.00
